
Small Oil Press

YZS-68 Small Oil Press

YZS-80 Small Oil Press

YZS-95 Small Oil Press

YZS-100 Small Oil Press
Technical Data of Popular Small Oil Press:
| MODEL | CAPACITY(KG/H) | POWER(KW) | NET WEIGHT(KG) | PACKING(MM) |
| YZS-68 Oil Press | 40 | 5.5 | 130 | 1050*660*760 |
|---|---|---|---|---|
| YZS-80 Oil Press | 80-125 | 5.5 | 330 | 1320*440*695 |
| YZS-95 Oil Press | 160-200 | 11 | 420 | 1910*610*765 |
| YZS-100 Oil Press | 160-200 | 7.5 | 400 | 1860*550*695 |
| YZS-120 Oil Press | 200-300 | 11 | 700 | 2060*610*770 |
| YZS-130 Oil Press | 375-500 | 15.5 | 700 | 2320*700*780 |
| 550-700 | 18.5 | 920 | 2020*700*780 | |
| YZS-165 Oil Press | 620-830 | 22-30 | 1600 | 2120*800*980 |
Raw Materials for Small Oil Press:
The screw type small oil press is very popular in the process of granule oilseeds such as rape seeds, peanuts, soybean (Soya), sesame seeds, cotton seeds, sunflower seeds, Jatropha curcas seeds, Oil-tea Camellia Seed, canola, coconut, palm oil, palm kernel etc.