pellet mill

Pellet Press

pellet press

Pellet Press with Electrical Motor

pellet press

Pellet Press with Diesel Engine


 

ZLMP Series Pellet Press: the capacity is based on wood sawdust.

Technical Data of Wood Pellet Press:

MODEL CAPACITY(KG/H) POWER N.W./G.W. (KG) OVERALL DIMENSION (MM)
ZLMP120A 40-80 6-8hp 120 / 140 900×440×730
ZLMP120B 40-80 2.2-3kw 80 / 100 710×390×910
ZLMP150A 50-100 8-12hp 180 / 220 870×440×700
ZLMP150B 50-90 3kw 95 / 115 750×350×650
ZLMP200A 100-150 15-18hp 210 / 240 1000×460×900
ZLMP200B 80-120 7.5kw, 200 / 230 1000×430×950
ZLMP230A 150-300 22-24hp 280 / 310 1180×560×1020
ZLMP230B 150-300 11kw 290 / 320 1140×470×970
ZLMP260B 200-450 15kw 330 / 360 1200×500×1070
ZLMP300B 300-600 22kw 410 / 450 1220×600×1000
ZLMP360B 500-700 22kw 470 / 500 1220×600×1000
ZLMP400B 400-800 30kw, 550 / 585 1320×600×1050
(Note: The above technical data is based on 380V, 50Hz, Three Phase)


 

ZLSP Series Pellet Press: the capacity is based on feedstuff.

Technical Data of Fodder Pellet Press:

MODEL CAPACITY(KG/H) POWER N.W./G.W. (KG) OVERALL DIMENSION (MM)
ZLSP120A 75-100 6-8hp 120 / 140 900×440×730
ZLSP120B 75-100 2.2-3kw 80 / 100 710×390×910
ZLSP150A 100-150 8-12hp 180 / 220 870×440×700
ZLSP150B 90-120 3kw 95 / 115 750×350×650
ZLSP200A 250-300 15-18hp 210 / 240 1000×460×900
ZLSP200B 200-300 7.5kw, 200 / 230 1000×430×950
ZLSP230A 300-400 22-24hp 280 / 310 1180×560×1020
ZLSP230B 300-400 11kw 290 / 320 1140×470×970
ZLSP260B 400-600 15kw 330 / 360 1200×500×1070
ZLSP300B 700-800 22kw 410 / 450 1220×600×1000
ZLSP360B 700-900 22kw 470 / 500 1220×600×1000
ZLSP400B 800-1100 30kw, 550 / 585 1320×600×1050
(Note: The above technical data is based on 380V, 50Hz, Three Phase)